Graue Jacke mit Hahnentrittmuster
VerfĂŒgbarkeit fĂŒr Abholungen konnte nicht geladen werden
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
| Artikelnummer | 00003568 - 300000056 |
| Artikel ID | COL-H82253-B |
| Samenstelling stof | Polyester 60 %, Baumwolle 22 %, Vitose 15 %, Elastan 2 % |
| Stof | Polyester-Viskose-Elasthan |
| Kleur | Graublau |
| Pasvorm |
Schmale Passform
Schmale Passform De pasvorm geeft aan hoe slank of ruim het model valt. |
Willkommen bei unserer GröĂentabelle fĂŒr Blazer
Auf dieser Seite findest du detaillierte GröĂentabellen fĂŒr Blazer. Wir empfehlen, einen gut sitzenden Blazer anzusehen, um eine Orientierung fĂŒr deine GröĂe zu haben.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 91 | 61 | 80 |
| 44 | 95 | 62 | 84 |
| 46 | 99 | 63 | 88 |
| 48 | 103 | 64 | 92 |
| 50 | 107 | 65 | 96 |
| 52 | 111 | 66 | 100 |
| 54 | 115 | 67 | 104 |
| 56 | 119 | 68 | 108 |
| 58 | 123 | 69 | 112 |
| 60 | 127 | 70 | 118 |
| 62 | 131 | 71 | 122 |
| 64 | 135 | 72 | 126 |
Ăbersicht der StandardkonfektionsgröĂen mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 104 | 61 | 94 |
| 25 | 108 | 62 | 98 |
| 26 | 112 | 63 | 102 |
| 27 | 116 | 64 | 106 |
| 28 | 120 | 65 | 110 |
| 29 | 124 | 66 | 114 |
| 30 | 128 | 67 | 120 |
| 31 | 132 | 68 | 124 |
| 32 | 136 | 69 | 128 |
| 33 | 140 | 70 | 132 |
Ăbersicht der KurzjackenmaĂe mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 97 | 66 | 86 |
| 94 | 101 | 67 | 90 |
| 98 | 105 | 68 | 94 |
| 102 | 109 | 69 | 98 |
| 106 | 113 | 70 | 102 |
| 110 | 117 | 71 | 106 |
| 114 | 121 | 72 | 110 |
| 118 | 125 | 73 | 116 |
Ăbersicht der langen BlazergröĂen mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
So misst du dich selbst (Richtlinien)
Lege das MaĂband horizontal unter deinen Achseln ĂŒber den vollsten Teil der Brust. Atme normal und halte das Band nicht zu straff.
Miss um die schmalste Stelle deiner Taille. Entspanne deinen Bauch und achte darauf, dass das Band flach liegt.
Miss vom Schulterpunkt ĂŒber die AuĂenseite deines Arms bis zum Handgelenk. Halte den Arm leicht gebeugt.
Unsere GröĂentabellen sind eine Richtlinie. Bist du dir ĂŒber deine GröĂe unsicher? Besuche eines unserer GeschĂ€fte fĂŒr persönliche Beratung oder kontaktiere unseren Kundenservice. Sieh dir unsere GeschĂ€fte an.
Willkommen bei unserer GröĂentabelle fĂŒr Blazer
Auf dieser Seite findest du detaillierte GröĂentabellen fĂŒr Blazer. Wir empfehlen, einen gut sitzenden Blazer anzusehen, um eine Orientierung fĂŒr deine GröĂe zu haben.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 91 | 61 | 80 |
| 44 | 95 | 62 | 84 |
| 46 | 99 | 63 | 88 |
| 48 | 103 | 64 | 92 |
| 50 | 107 | 65 | 96 |
| 52 | 111 | 66 | 100 |
| 54 | 115 | 67 | 104 |
| 56 | 119 | 68 | 108 |
| 58 | 123 | 69 | 112 |
| 60 | 127 | 70 | 118 |
| 62 | 131 | 71 | 122 |
| 64 | 135 | 72 | 126 |
Ăbersicht der StandardkonfektionsgröĂen mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 104 | 61 | 94 |
| 25 | 108 | 62 | 98 |
| 26 | 112 | 63 | 102 |
| 27 | 116 | 64 | 106 |
| 28 | 120 | 65 | 110 |
| 29 | 124 | 66 | 114 |
| 30 | 128 | 67 | 120 |
| 31 | 132 | 68 | 124 |
| 32 | 136 | 69 | 128 |
| 33 | 140 | 70 | 132 |
Ăbersicht der KurzjackenmaĂe mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
| GröĂe | Brustumfang (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 97 | 66 | 86 |
| 94 | 101 | 67 | 90 |
| 98 | 105 | 68 | 94 |
| 102 | 109 | 69 | 98 |
| 106 | 113 | 70 | 102 |
| 110 | 117 | 71 | 106 |
| 114 | 121 | 72 | 110 |
| 118 | 125 | 73 | 116 |
Ăbersicht der langen BlazergröĂen mit Brustumfang, ĂrmellĂ€nge und Taillenweite in Zentimetern.
So misst du dich selbst (Richtlinien)
Lege das MaĂband horizontal unter deinen Achseln ĂŒber den vollsten Teil der Brust. Atme normal und halte das Band nicht zu straff.
Miss um die schmalste Stelle deiner Taille. Entspanne deinen Bauch und achte darauf, dass das Band flach liegt.
Miss vom Schulterpunkt ĂŒber die AuĂenseite deines Arms bis zum Handgelenk. Halte den Arm leicht gebeugt.
Unsere GröĂentabellen sind eine Richtlinie. Bist du dir ĂŒber deine GröĂe unsicher? Besuche eines unserer GeschĂ€fte fĂŒr persönliche Beratung oder kontaktiere unseren Kundenservice. Sieh dir unsere GeschĂ€fte an.
GENTS - Voor elke gelegenheid
Altijd precies goed gekleed.
Besuchen Sie unsere GeschÀfte.
Inspiration. Ein herzliches Willkommen. Persönliche Beratung, ein kurzer Check, ob alles passt, und die Begleitung durch unser erfahrenes Verkaufspersonal. GrĂŒnde genug, um einen unserer LĂ€den zu besuchen!
<tc>GENTS</tc> steht Ihnen gut.
Bei
Unsere Mission ist es, jedem Mann die Möglichkeit zu geben, stilvoll und gepflegt durchs Leben zu gehen, auf eine Art und Weise, die sowohl praktisch als auch zugÀnglich ist. Mit
BlogbeitrÀge
Moderne Businesskleidung fĂŒr jeden Arbeitstag
Was zieht man zu einem VorstellungsgesprÀch an? Wie hinterlÀsst man den richtigen ersten Eindruck?
Der erste Eindruck entsteht schneller, als man denkt. Noch bevor man etwas sagt, bildet sich das GegenĂŒber unbewusst ein Bild von einem. Deshalb spielt das Aussehen bei einem VorstellungsgesprĂ€ch eine gröĂere Rolle, als viele annehmen.
Was ist der perfekte Herrenmantel fĂŒr ĂŒber einen Anzug?
Was ist die perfekte Herrenjacke fĂŒr ĂŒber einen Anzug oder Blazer? Entdecke die neue Kollektion von Trenchcoats, MĂ€nteln und Windjacken fĂŒr deinen Anzug und Blazer.




