Jacken Slimfit Taillierung

Größe 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang 1 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131
Taillenweite 2 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 118 122
Ärmellänge 3 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Ungefähre Körperlänge 4 174-178 176-182 180-188 183-188 185-192 186-193

Jacken Modern Fit Taillierung

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brustumfang 1 100 104 108 112 116 121 126 131 136 141 146
Taillenweite 2 90 94 98 102 106 111 116 121 126 131 136
Ärmellänge 3 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Ungefähre Körperlänge 4 174-178 176-182 180-186 183-188 185-192 186-193

1 gemessen unter den Achseln (a nach b)
2 gemessen am obersten Knopf des aktuellen Sakkos (c nach d)
3 von der Schulternaht bis zur Mitte des unteren Ärmelsaums (s bis t)
4 in Zentimetern

Unsere Größentabellen dienen lediglich als Richtlinie. Sollten Sie sich bezüglich Ihrer Größe unsicher sein, besuchen Sie bitte eine unserer Filialen für eine persönliche Größenberatung oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice.