Maattabel Jassen
Welkom bij onze maattabel voor jassen.
Jassen Slimfit Taillering
Maat | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omtrek borst 1 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | |
Taille wijdte 2 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | |
Mouwlengte 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-188 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
Jassen Modernfit Taillering
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omtrek borst 1 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
Taille wijdte 2 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | |
Mouwlengte 3 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-186 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
1. gemeten onder de oksels (a naar b)
2. gemeten bij de bovenste knoop huidig colbert (c naar d)
3. vanaf schoudernaad tot aan midden van de onderkant van de mouw (s naar t)
4. in centimeters
Onze maattabellen zijn slechts een richtlijn. Mocht je twijfelen over je maat, ga dan naar één van onze winkels voor een persoonlijk maatadvies of neem contact op met onze klantenservice.