Coat stand-up antra
Modern fit is licht getailleerd en valt tussen slim fit en regular fit in.
Pick-up momenteel niet beschikbaar bij GENTS Den Bosch
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Dankzij Easycare blijft hij kreukvrij en onderhoudsarm, waardoor hij zich perfect leent voor kantoor, zakelijke evenementen en chique casual dagen.
| Artikelnummer | 00003774 - 103000094 |
| Artikel ID | 7497243 |
| Samenstelling stof | 70% Polyester, 30% Wol, Voering:100% Polyester, Vulling: 100% Polyester |
| Stof | Polyester wol |
| Kleur | Antra |
| Pasvorm |
Modern fit
Modern fit Licht getailleerd: een balans tussen slim en regular voor een verzorgde look met comfort. |
Jassen Slimfit Taillering
| Maat | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omtrek borst 1 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Taille wijdte 2 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 |
| Mouwlengte 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-188 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
Jassen Modernfit Taillering
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omtrek borst 1 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Taille wijdte 2 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| Mouwlengte 3 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-186 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
1 gemeten onder de oksels (a naar b)
2 gemeten bij de bovenste knoop huidig colbert (c naar d)
3 vanaf schoudernaad tot aan midden van de onderkant van de mouw (s naar t)
4 in centimeters
Onze maattabellen zijn slechts een richtlijn. Mocht je twijfelen over je maat, ga dan naar één van onze winkels voor een persoonlijk maatadvies of neem contact op met onze klantenservice.
Jassen Slimfit Taillering
| Maat | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omtrek borst 1 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Taille wijdte 2 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 |
| Mouwlengte 3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-188 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
Jassen Modernfit Taillering
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omtrek borst 1 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Taille wijdte 2 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
| Mouwlengte 3 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Indicatief lichaamslengte 4 | 174-178 | 176-182 | 180-186 | 183-188 | 185-192 | 186-193 |
1 gemeten onder de oksels (a naar b)
2 gemeten bij de bovenste knoop huidig colbert (c naar d)
3 vanaf schoudernaad tot aan midden van de onderkant van de mouw (s naar t)
4 in centimeters
Onze maattabellen zijn slechts een richtlijn. Mocht je twijfelen over je maat, ga dan naar één van onze winkels voor een persoonlijk maatadvies of neem contact op met onze klantenservice.
GENTS - Voor elke gelegenheid
Altijd precies goed gekleed.
Blog posts
Modern business wear voor elke werkdag
Wat trek je aan naar een sollicitatie? Zo maak je de juiste eerste indruk
Je eerste indruk ontstaat sneller dan je denkt. Nog vóórdat je iets zegt, vormt de ander onbewust een beeld van wie je bent. Tijdens een sollicitatiegesprek speelt je uitstraling daarom een grotere rol dan veel mensen beseffen.
Wat is de perfecte herenjas voor over een pak?
Wat is de perfecte herenjas voor over een pak of colbert? Ontdek de nieuwe collectie trenchcoats, mantels en windvangers voor jouw pak en colbert.








