Jacken Slimfit Taillierung

Größe 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang 1 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131
Tailleweite 2 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 118 122
Ärmellänge 3 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7071
Indikative Körpergröße 4 174-178 176-182 180-188 183-188 185-192 186-193

Jacken Modernfit Taillierung

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brustumfang 1 100 104 108 112 116 121 126 131 136 141 146
Tailleweite 2 90 9498 102 106 111 116 121 126 131 136
Ärmellänge 3 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Indikative Körpergröße 4 174-178 176-182 180-186 183-188 185-192 186-193

1 gemessen unter den Achseln (a nach b)
2 gemessen bei dem obersten Knopf des aktuellen Sakkos (c nach d)
3 von der Schulternaht bis zur Mitte des unteren Ärmels (s nach t)
4 in Zentimetern

Unsere Größentabellen sind nur ein Richtwert.Wenn du dir über deine Größe unsicher bist, schau in einem unserer Geschäfte vorbei für eine persönliche Größenberatung oder kontaktiere unseren Kundenservice.