Größentabelle Sakkos
Willkommen bei unserer Größentabelle für Blazer
Auf dieser Seite findest du detaillierte Größentabellen für Blazer. Wir empfehlen, einen gut sitzenden Blazer anzusehen, um eine Orientierung für deine Größe zu haben.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 91 | 61 | 80 |
| 44 | 95 | 62 | 84 |
| 46 | 99 | 63 | 88 |
| 48 | 103 | 64 | 92 |
| 50 | 107 | 65 | 96 |
| 52 | 111 | 66 | 100 |
| 54 | 115 | 67 | 104 |
| 56 | 119 | 68 | 108 |
| 58 | 123 | 69 | 112 |
| 60 | 127 | 70 | 118 |
| 62 | 131 | 71 | 122 |
| 64 | 135 | 72 | 126 |
Übersicht der Standardkonfektionsgrößen mit Brustumfang, Ärmellänge und Taillenweite in Zentimetern.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 104 | 61 | 94 |
| 25 | 108 | 62 | 98 |
| 26 | 112 | 63 | 102 |
| 27 | 116 | 64 | 106 |
| 28 | 120 | 65 | 110 |
| 29 | 124 | 66 | 114 |
| 30 | 128 | 67 | 120 |
| 31 | 132 | 68 | 124 |
| 32 | 136 | 69 | 128 |
| 33 | 140 | 70 | 132 |
Übersicht der Kurzjackenmaße mit Brustumfang, Ärmellänge und Taillenweite in Zentimetern.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Tailleweite (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 97 | 66 | 86 |
| 94 | 101 | 67 | 90 |
| 98 | 105 | 68 | 94 |
| 102 | 109 | 69 | 98 |
| 106 | 113 | 70 | 102 |
| 110 | 117 | 71 | 106 |
| 114 | 121 | 72 | 110 |
| 118 | 125 | 73 | 116 |
Übersicht der langen Blazergrößen mit Brustumfang, Ärmellänge und Taillenweite in Zentimetern.
So misst du dich selbst (Richtlinien)
Lege das Maßband horizontal unter deinen Achseln über den vollsten Teil der Brust. Atme normal und halte das Band nicht zu straff.
Miss um die schmalste Stelle deiner Taille. Entspanne deinen Bauch und achte darauf, dass das Band flach liegt.
Miss vom Schulterpunkt über die Außenseite deines Arms bis zum Handgelenk. Halte den Arm leicht gebogen.
Unsere Größentabellen sind eine Richtlinie. Bist du dir über deine Größe unsicher? Besuche eines unserer Geschäfte für persönliche Beratung oder kontaktiere unseren Kundenservice. Sieh dir unsere Geschäfte an.
