Wanneer draag je een pak?
Een pak is geschikt voor kantoor, formele events, bruiloften en stijlvolle diners.
Met stropdas oogt het klassiek en formeel, zonder das iets moderner en toegankelijker.
Pick-up momenteel niet beschikbaar bij GENTS Den Bosch
Het Pak pied-de-poule linnen-katoen blauw is een tweedelig slim-fit pak van 55% katoen, 44% linnen en 1% elastaan met een ademende stretch en een subtiel pied-de-poule patroon in diepblauw. Ideaal voor kantoor, bruiloften en andere formele gelegenheden biedt dit pak comfort en bewegingsvrijheid zonder in te leveren op een moderne, strakke uitstraling.
| Artikelnummer | 00004079 |
| Artikel ID | GEVS181455-600 |
| Samenstelling stof | 55% Katoen, 44% Linnen, 1% Elastaan |
| Stof | Katoen Linnen Elastaan |
| Kleur | Blauw |
| Pasvorm |
Slim fit
Slim fit Nauwer gesneden en getailleerd voor een modern en slank silhouet. |
| Zakken | Klepzakken |
Op deze pagina vind je gedetailleerde maattabellen voor colberts en pantalons in confectie-, kwart- en lengtematen. Kijk bij voorkeur in een goed passend colbert of een bestaande pantalon als leidraad.
Maattabellen voor colberts in standaard-, korte- en lange maten.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 91 | 61 | 80 |
| 44 | 95 | 62 | 84 |
| 46 | 99 | 63 | 88 |
| 48 | 103 | 64 | 92 |
| 50 | 107 | 65 | 96 |
| 52 | 111 | 66 | 100 |
| 54 | 115 | 67 | 104 |
| 56 | 119 | 68 | 108 |
| 58 | 123 | 69 | 112 |
| 60 | 127 | 70 | 118 |
| 62 | 131 | 71 | 122 |
| 64 | 135 | 72 | 126 |
Overzicht van standaard confectiematen voor colberts.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 104 | 61 | 94 |
| 25 | 108 | 62 | 98 |
| 26 | 112 | 63 | 102 |
| 27 | 116 | 64 | 106 |
| 28 | 120 | 65 | 110 |
| 29 | 124 | 66 | 114 |
| 30 | 128 | 67 | 120 |
| 31 | 132 | 68 | 124 |
| 32 | 136 | 69 | 128 |
| 33 | 140 | 70 | 132 |
Overzicht van korte (kwart) colbertmaten.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 97 | 66 | 86 |
| 94 | 101 | 67 | 90 |
| 98 | 105 | 68 | 94 |
| 102 | 109 | 69 | 98 |
| 106 | 113 | 70 | 102 |
| 110 | 117 | 71 | 106 |
| 114 | 121 | 72 | 110 |
| 118 | 125 | 73 | 116 |
Overzicht van lange colbertmaten.
Maattabellen voor pantalons in standaard-, korte- en lange maten.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 74 | 80 | 28 | 32 | 170–174 |
| 44 | 78 | 81 | 29 | 32 | 172–176 |
| 46 | 82 | 82 | 30 | 32 | 174–178 |
| 48 | 86 | 83 | 31 | 32 | 176–182 |
| 50 | 90 | 84 | 32 | 32 | 180–186 |
| 52 | 94 | 85 | 33 | 34 | 183–188 |
| 54 | 99 | 86 | 34 | 34 | 185–192 |
| 56 | 104 | 87 | 36 | 34 | 186–193 |
| 58 | 109 | 88 | 38 | 34 | 187–194 |
| 60 | 114 | 89 | 38 | 36 | 188–195 |
| 62 | 119 | 90 | 38 | 36 | 189–196 |
| 64 | 124 | 91 | 38 | 36 | 190–197 |
Overzicht van standaard pantalonmaten met taille, binnenbeen, indicatieve jeansmaten en lichaamslengte.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 90 | 79 | 32 | 30 | 170–174 |
| 25 | 94 | 80 | 33 | 30 | 172–176 |
| 26 | 98 | 81 | 34 | 30 | 174–178 |
| 27 | 103 | 82 | 36 | 32 | 176–182 |
| 28 | 108 | 83 | 38 | 34 | 180–186 |
| 29 | 113 | 84 | 38 | 34 | 183–188 |
| 30 | 118 | 85 | 40 | 34 | 186–192 |
| 31 | 123 | 86 | 42 | 34 | 188–194 |
| 32 | 128 | 87 | 44 | 34 | 190–196 |
| 33 | 133 | 88 | 46 | 34 | 192–198 |
Overzicht van korte (kwart) pantalonmaten.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80 | 87 | 30 | 34 | 178–182 |
| 94 | 84 | 88 | 31 | 34 | 182–188 |
| 98 | 88 | 89 | 32 | 34 | 188–194 |
| 102 | 92 | 90 | 33 | 36 | 194–200 |
| 106 | 97 | 91 | 34 | 36 | 198–204 |
| 110 | 102 | 92 | 36 | 38 | 200–206 |
| 114 | 107 | 93 | 38 | 38 | 204–208 |
| 118 | 112 | 94 | 40 | 38 | 206–210 |
Overzicht van lange pantalonmaten.
* Tip: in denim staat de jeanswijdte (W) links op het binnenlabel en de jeanslengte (L) rechts (bijv. W32 L34).
Plaats het meetlint horizontaal onder je oksels over het volste deel van de borst. Adem normaal en houd het lint niet te strak.
Meet je taille op het smalste punt. Voor het binnenbeen: meet vanaf het kruis recht naar beneden tot aan de enkel, idealiter op een goed passende broek.
Kies bij Slim fit vaak een maat groter dan bij Modern fit voor extra comfort bij schouders/bovenbenen.
Onze maattabellen zijn een richtlijn. Twijfel je over je maat? Bezoek één van onze winkels voor persoonlijk advies of neem contact op met onze klantenservice. Bekijk onze winkels.
Op deze pagina vind je gedetailleerde maattabellen voor colberts en pantalons in confectie-, kwart- en lengtematen. Kijk bij voorkeur in een goed passend colbert of een bestaande pantalon als leidraad.
Maattabellen voor colberts in standaard-, korte- en lange maten.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 91 | 61 | 80 |
| 44 | 95 | 62 | 84 |
| 46 | 99 | 63 | 88 |
| 48 | 103 | 64 | 92 |
| 50 | 107 | 65 | 96 |
| 52 | 111 | 66 | 100 |
| 54 | 115 | 67 | 104 |
| 56 | 119 | 68 | 108 |
| 58 | 123 | 69 | 112 |
| 60 | 127 | 70 | 118 |
| 62 | 131 | 71 | 122 |
| 64 | 135 | 72 | 126 |
Overzicht van standaard confectiematen voor colberts.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 104 | 61 | 94 |
| 25 | 108 | 62 | 98 |
| 26 | 112 | 63 | 102 |
| 27 | 116 | 64 | 106 |
| 28 | 120 | 65 | 110 |
| 29 | 124 | 66 | 114 |
| 30 | 128 | 67 | 120 |
| 31 | 132 | 68 | 124 |
| 32 | 136 | 69 | 128 |
| 33 | 140 | 70 | 132 |
Overzicht van korte (kwart) colbertmaten.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Mouwlengte (cm) | Taillewijdte (cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 97 | 66 | 86 |
| 94 | 101 | 67 | 90 |
| 98 | 105 | 68 | 94 |
| 102 | 109 | 69 | 98 |
| 106 | 113 | 70 | 102 |
| 110 | 117 | 71 | 106 |
| 114 | 121 | 72 | 110 |
| 118 | 125 | 73 | 116 |
Overzicht van lange colbertmaten.
Maattabellen voor pantalons in standaard-, korte- en lange maten.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 74 | 80 | 28 | 32 | 170–174 |
| 44 | 78 | 81 | 29 | 32 | 172–176 |
| 46 | 82 | 82 | 30 | 32 | 174–178 |
| 48 | 86 | 83 | 31 | 32 | 176–182 |
| 50 | 90 | 84 | 32 | 32 | 180–186 |
| 52 | 94 | 85 | 33 | 34 | 183–188 |
| 54 | 99 | 86 | 34 | 34 | 185–192 |
| 56 | 104 | 87 | 36 | 34 | 186–193 |
| 58 | 109 | 88 | 38 | 34 | 187–194 |
| 60 | 114 | 89 | 38 | 36 | 188–195 |
| 62 | 119 | 90 | 38 | 36 | 189–196 |
| 64 | 124 | 91 | 38 | 36 | 190–197 |
Overzicht van standaard pantalonmaten met taille, binnenbeen, indicatieve jeansmaten en lichaamslengte.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 90 | 79 | 32 | 30 | 170–174 |
| 25 | 94 | 80 | 33 | 30 | 172–176 |
| 26 | 98 | 81 | 34 | 30 | 174–178 |
| 27 | 103 | 82 | 36 | 32 | 176–182 |
| 28 | 108 | 83 | 38 | 34 | 180–186 |
| 29 | 113 | 84 | 38 | 34 | 183–188 |
| 30 | 118 | 85 | 40 | 34 | 186–192 |
| 31 | 123 | 86 | 42 | 34 | 188–194 |
| 32 | 128 | 87 | 44 | 34 | 190–196 |
| 33 | 133 | 88 | 46 | 34 | 192–198 |
Overzicht van korte (kwart) pantalonmaten.
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeen (cm) | Jeans W (indic.) | Jeans L (indic.) | Lichaamslengte (cm, indic.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80 | 87 | 30 | 34 | 178–182 |
| 94 | 84 | 88 | 31 | 34 | 182–188 |
| 98 | 88 | 89 | 32 | 34 | 188–194 |
| 102 | 92 | 90 | 33 | 36 | 194–200 |
| 106 | 97 | 91 | 34 | 36 | 198–204 |
| 110 | 102 | 92 | 36 | 38 | 200–206 |
| 114 | 107 | 93 | 38 | 38 | 204–208 |
| 118 | 112 | 94 | 40 | 38 | 206–210 |
Overzicht van lange pantalonmaten.
* Tip: in denim staat de jeanswijdte (W) links op het binnenlabel en de jeanslengte (L) rechts (bijv. W32 L34).
Plaats het meetlint horizontaal onder je oksels over het volste deel van de borst. Adem normaal en houd het lint niet te strak.
Meet je taille op het smalste punt. Voor het binnenbeen: meet vanaf het kruis recht naar beneden tot aan de enkel, idealiter op een goed passende broek.
Kies bij Slim fit vaak een maat groter dan bij Modern fit voor extra comfort bij schouders/bovenbenen.
Onze maattabellen zijn een richtlijn. Twijfel je over je maat? Bezoek één van onze winkels voor persoonlijk advies of neem contact op met onze klantenservice. Bekijk onze winkels.
Stijlgids pak
Een goed pak straalt stijl, zelfvertrouwen en verfijning uit. Je draagt een pak naar zakelijke afspraken, bruiloften, diners en formele gelegenheden. De juiste pasvorm en afstyling maken het verschil.
Een pak is geschikt voor kantoor, formele events, bruiloften en stijlvolle diners.
Met stropdas oogt het klassiek en formeel, zonder das iets moderner en toegankelijker.
Altijd precies goed gekleed.
Inspiratie. Een warm welkom. Een persoonlijk advies, even checken of alles lekker zit, laten begeleiden door ons ervaren winkelpersoneel. Redenen genoeg om eens een bezoek te brengen aan één van onze winkels!
Bij GENTS geloven we dat stijl en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan. Iedere man verdient het om er goed uit te zien – of dat nu voor een belangrijke werkdag, een avond uit of een ontspannen weekend is. Onze collecties zijn zorgvuldig samengesteld met oog voor detail, pasvorm en kwaliteit. Zo hoef je nooit te kiezen tussen comfort en uitstraling. Wij zorgen ervoor dat je altijd een look vindt die bij je past, zonder dat je daar de hoofdprijs voor betaalt.
Onze missie is om iedere man de mogelijkheid te geven stijlvol en verzorgd door het leven te gaan, op een manier die praktisch én toegankelijk is. Met GENTS kies je voor tijdloze kleding die moeiteloos combineerbaar is en altijd geschikt voor het moment. Kortom: Gents suits you, every day.
Je eerste indruk ontstaat sneller dan je denkt. Nog vóórdat je iets zegt, vormt de ander onbewust een beeld van wie je bent. Tijdens een sollicitatiegesprek speelt je uitstraling daarom een grotere rol dan veel mensen beseffen.
Wat is de perfecte herenjas voor over een pak of colbert? Ontdek de nieuwe collectie trenchcoats, mantels en windvangers voor jouw pak en colbert.